各级非全制日研究生:
学校定于11月20日开始进行本学期第二次集中授课,为方便研究生提前做好相关安排,现将有关课程安排的事项通知如下:
一、课程安排
u 会计专业开设《第一外国语——科技翻译与写作》(免修同学不需选该课程)、《企业内部控制理论与实务》、《预算管理理论与实务》、《管理会计理论与实务》、《管理经济学》共五门课程;
u 金融专业开设《第一外国语——科技翻译与写作》、《预算管理理论与实务》、《财务报表分析》共三门课程;
u 工程管理专业开设《第一外国语——科技翻译与写作》、《专业英语(工程管理)》、《工程经济学》、《项目管理软件及应用》、《科技信息检索与论文写作(网络)》共五门课程。
u 课表:
1.会计专业
日期 | 星期 | 上午 | 下午 |
11月20日 | 星期三 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月21日 | 星期四 | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯) | 企业内部控制理论与实务 (教一14阶梯) |
11月22日 | 星期五 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月23日 | 星期六 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月24日 | 星期日 | 企业内部控制理论与实务 (教一14阶梯教室) | 企业内部控制理论与实务 (教一14阶梯教室) |
11月25日 | 星期一 | 管理会计理论与实务 (教五楼A区203) | 预算管理理论与实务 (教五楼A区203) |
11月26日 | 星期二 | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) |
11月27日 | 星期三 | 企业内部控制理论与实务 (教五楼A区105) | 预算管理理论与实务 (教一12阶梯教室) |
11月28日 | 星期四 | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) | 预算管理理论与实务 (教一楼14阶梯) |
11月29日 | 星期五 | 企业内部控制理论与实务 (教五楼A区105) | 企业内部控制理论与实务及考试 (教一14阶梯教室) |
11月30日 | 星期六 | 管理经济学 (教一楼14阶梯) | 管理经济学 (教一楼14阶梯) |
12月1日 | 星期日 | 预算管理理论与实务 (教一楼14阶梯) | 预算管理理论与实务及考试 (教一楼14阶梯) |
12月2日 | 星期一 | 管理会计理论与实务 (教五楼A区105) | 管理会计理论与实务 (教五楼A区105) |
12月3日 | 星期二 | 管理经济学 (教一楼14阶梯) | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) |
12月4日 | 星期三 | 管理经济学 (教五楼A区303) | 管理经济学 (教一楼12阶梯) |
12月5日 | 星期四 | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) | 管理经济学 (教一楼14阶梯) |
12月6日 | 星期五 | 管理会计理论与实务 (教五楼A区303) | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) |
12月7日 | 星期六 | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) |
12月8日 | 星期日 | 管理会计理论与实务 (教一楼14阶梯) | 管理会计理论与实务及考试 (教一楼14阶梯) |
12月9日 | 星期一 | 管理经济学 (教五楼A区105) | 管理经济学 (教五楼A区105) |
12月10日 | 星期二 | 管理经济学 (教一楼14阶梯) | 管理经济学 (教一楼14阶梯) |
12月11日 | 星期三 | 管理经济学 (教五楼A区303) | 管理经济学及考试 (教五楼A区303) |
2.金融专业
日期 | 星期 | 上午 | 下午 |
11月20日 | 星期三 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月21日 | 星期四 | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯) | 财务报表分析 (教一533阶梯) |
11月22日 | 星期五 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月23日 | 星期六 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月24日 | 星期日 | 财务报表分析 (教一533) | 财务报表分析 (教一533) |
11月25日 | 星期一 | 财务报表分析 (教一533) | 预算管理理论与实务 (教五楼A区203) |
11月26日 | 星期二 | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) |
11月27日 | 星期三 | 财务报表分析 (教一533) | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) |
11月28日 | 星期四 | 财务报表分析 (教一533) | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) |
11月29日 | 星期五 | 财务报表分析 (教一533) | 财务报表分析 (教一533) |
11月30日 | 星期六 | 财务报表分析 (教一533) | 财务报表分析 (教一533) |
12月1日 | 星期日 | 预算管理理论与实务 (教一14阶梯教室) | 预算管理理论与实务及考试 (教一14阶梯教室) |
12月2日 | 星期一 | 财务报表分析 (教一533) | 财务报表分析及考试 (教一533) |
3.工程管理
日期 | 星期 | 上午 | 下午 |
11月20日 | 星期三 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月21日 | 星期四 | 工程经济学 (教一541) | 财务报表分析 (教一533阶梯) |
11月22日 | 星期五 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月23日 | 星期六 | 第一外国语——科技翻译与写作 | 第一外国语——科技翻译与写作 |
11月24日 | 星期日 | 专业英语(工程管理) 教一楼541 | 专业英语(工程管理) 教一楼541 |
11月25日 | 星期一 | 工程经济学 (教一541) | 工程经济学 (教一541) |
11月26日 | 星期二 | 专业英语(工程管理) 教一楼541 | 专业英语(工程管理)及考试 教一楼541 |
11月27日 | 星期三 | 工程经济学 (教一541) | 工程经济学 (教一541) |
11月28日 | 星期四 | 工程经济学 (教一541) | 工程经济学及考试 (教一541) |
11月29日 | 星期五 | 项目管理软件及应用 (教一541) | 项目管理软件及应用 (教一541) |
11月30日 | 星期六 | 项目管理软件及应用 (教一541) | 项目管理软件及应用 (教一541) |
12月1日 | 星期日 | 项目管理软件及应用 (教一541) | 项目管理软件及应用 (教一541) |
12月2日 | 星期一 | 项目管理软件及应用 (教一541) | 项目管理软件及应用及考试 (教一541) |
二、相关说明
1.公共课上课时间8:00——12:00,14:00——18:00;专业课上课时间8:00——12:00,13:00——17:00。
2.参考教材:
课程名称 | 参考书目 | 作者 | 出版社 | 版次 |
管理会计理论与实务 | 高级管理会计理论与实务 | 刘国运 | 中国人民大学出版社 | 第二版 2018年10月 |
预算管理理论与实务 | 全面预算管理 | 冯巧根 | 中国人民大学出版社 | 2015年版 |
财务报表分析 | 证券投资分析 | 何平林,李涛编著 | 清华大学出版社 |
|
工程经济学 | 工程经济学 | 刘晓君 | 中国建筑工业出版社 | 第三版 |
项目管理软件及应用 | 项目管理软件应用 | 林则夫 | 机械戒工业出版社 |
|
专业英语(工程管理) | 教师讲义 |
|
|
|
第一外国语 | 教师讲义 |
|
|
|
3.《科技信息检索与论文写作》仅限工程管理专业同学学习。该课程为网络授课,课程学习为2019年11月22日至2020年1月31日,请同学们务必于11月20日前在研究生管理信息系统中进行选课,方可在授课时间通过网络上课。具体操作选课及学习方式详见学生学习操作手册(附件1)
4.上课期间,中途不允许请假,严格考勤。每门课程迟到三次以内(不含三次,按实际缺少课时记录,每天8学时),迟到第三次及以上,迟到一次按缺8学时计算。缺课超过该课程学时三分之一以上考试不及格,请大家处理好工学矛盾。考勤作弊扣当门课程8学时。
5.确定要参加此次授课的同学可登录研究生管理信息管理系统中选课。(http://202.204.74.224:8089/gmis/student/default/index)。校外选课方法:在浏览器地址栏中输入webvpn.ncepu.edu.cn,用户名为学号,密码为身份证后六位。进入研究生管理系统即可选课。
黄金城网站登录首页专硕中心
二〇一九年十一月十一日