经管院关于2022年7月非全日制研究生授课的通知
黄金城网站登录首页各年级全体非全日制研究生:
为方便各位同学提前做好相关安排,现将我院本学期本次授课安排通知如下:
1. 授课说明:
1)授课形式:网络授课,全天安排教学内容;
2)上课时间:公共课:以研究生院的通知为准;专业课或选修课:上午8:00——12:00;下午13:30——17:30
2.公共课由研究生院组织安排,课程安排请见研究生院网页:https://yjsy.ncepu.edu.cn/xwxx/zzyjszs/index.htm
3.专业课安排如下:
会计专业课 | |||||
日期 | 星期 | 专业 | 上午(8:00-12:00) | 下午(13:30-17:30) | 备注 |
7月23日 | 星期六 | 会计专业课(必修课) | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月24日 | 星期日 | 会计专业课(必修课) | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月30日 | 星期六 | 会计专业课(必修课) | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月31日 | 星期日 | 会计专业课(必修课) | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
8月2日 | 星期二 | 会计专业课(必修课) | 公司治理 | 公司治理 | 网上授课 |
8月3日 | 星期三 | 会计专业课(必修课) | 公司治理 | 公司治理 | 网上授课 |
8月9日 | 星期二 | 会计专业课(必修课) | 公司治理 | 公司治理 | 网上授课 |
8月10日 | 星期三 | 会计专业课(必修课) | 公司治理 | 公司治理 | 网上授课 |
工程工业与管理 | |||||
日期 | 星期 | 专业 | 上午(8:00-12:00) | 下午(13:30-17:30) | 备注 |
7月23日 | 星期六 | 工程工业与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月24日 | 星期日 | 工程工业与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月30日 | 星期六 | 工程工业与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月31日 | 星期日 | 工程工业与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
物流工程与管理 | |||||
日期 | 星期 | 专业 | 上午(8:00-12:00) | 下午(13:30-17:30) | 网上授课 |
7月23日 | 星期六 | 物流工程与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月24日 | 星期日 | 物流工程与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月30日 | 星期六 | 物流工程与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月31日 | 星期日 | 物流工程与管理 | 应用统计学 | 应用统计学 | 网上授课 |
7月25日 | 星期一 | 物流工程与管理 | 物流系统规划与设计 | 物流系统规划与设计 | 网上授课 |
7月26日 | 星期二 | 物流工程与管理 | 物流系统规划与设计 | 物流系统规划与设计 | 网上授课 |
7月27日 | 星期三 | 物流工程与管理 | 物流系统规划与设计 | 物流系统规划与设计 | 网上授课 |
7月28日 | 星期四 | 物流工程与管理 | 物流系统规划与设计 | 物流系统规划与设计 | 网上授课 |
4.相关要求及注意事项:
1)请研究生妥善安排相关事宜,处理好工学矛盾;
2)选课却无法完成课程学习与考试的同学,需要在《研究生管理信息系统》中申请重修。