黄金城网站登录首页各年级全体非全日制研究生:
为方便各位同学提前做好相关安排,现将我院本学期第二次授课安排通知如下:
1. 授课说明:
1)授课形式:网络授课,全天安排教学内容;
2)上课时间:公共课:以研究生院的通知为准;专业课或选修课:上午8:00——12:00;下午13:00——17:00
2.公共课由研究生院组织安排,课程安排请见研究生院网页: https://yjsy.ncepu.edu.cn/xwxx/zzyjszs/417fb17efcbf455fb01e84cf28154611.htm
3.专业课安排如下:
会计专业课课表:
日期 | 星期 | 专业 | 上午 | 下午 (5——8节) | 备注 |
11月17日 | 星期三 | 会计专业课 | 管理经济学 | 管理经济学 | 网上授课 |
11月19日 | 星期五 | 会计专业课 | 管理经济学 | 管理经济学 | 网上授课 |
11月22日 | 星期一 | 会计专业课 | 管理经济学 | 网上授课 | |
11月23日 | 星期二 | 会计专业课 | 管理经济学 | 网上授课 | |
11月24日 | 星期三 | 会计专业课 | 管理经济学 | 网上授课 | |
11月25日 | 星期四 | 会计专业课 | 管理经济学 | 网上授课 | |
11月26日 | 星期五 | 会计专业课 | 管理经济学 | 网上授课 | |
11月28日 | 星期日 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
11月29日 | 星期一 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
12月1日 | 星期三 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
12月2日 | 星期四 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
12月3日 | 星期五 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
12月4日 | 星期六 | 会计专业课 | 管理会计理论与实务 | 管理会计理论与实务 | 网上授课 |
12月5日 | 星期日 | 会计专业课 | 预算管理理论与实务 | 预算管理理论与实务 | 网上授课 |
12月6日 | 星期一 | 会计专业课 | 预算管理理论与实务 | 预算管理理论与实务 | 网上授课 |
12月7日 | 星期二 | 会计专业课 | 预算管理理论与实务 | 预算管理理论与实务 | 网上授课 |
12月8日 | 星期三 | 会计专业课 | 预算管理理论与实务 | 预算管理理论与实务 | 网上授课 |
工业工程与管理、物流工程与管理专业课课表:
日期 | 星期 | 专业 | 上午 (1——4节) | 下午 (5——8节) | 备注 |
11月21日 | 星期日 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 |
11月22日 | 星期一 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 | |
11月24日 | 星期三 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 | |
11月25日 | 星期四 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 | |
11月26日 | 星期五 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 | |
11月27日 | 星期六 | 工程/物流必修课 | 项目管理软件及应用 | 项目管理软件及应用 | 网上授课 |
12月5日 | 星期日 | 工程/物流必修课 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 网上授课 |
12月6日 | 星期一 | 工程/物流必修课 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 网上授课 |
12月7日 | 星期二 | 工程/物流必修课 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 网上授课 |
12月8日 | 星期三 | 工程/物流必修课 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 网上授课 |
12月9日 | 星期四 | 工程/物流必修课 | 专业英语 | 专业英语 | 网上授课 |
12月11日 | 星期六 | 工程/物流必修课 | 专业英语 | 专业英语 | 网上授课 |
4.相关要求及注意事项:
1)请研究生妥善安排相关事宜,处理好工学矛盾;
2)选课却无法完成课程学习与考试的同学,需要在《研究生管理信息系统》中申请重修。