黄金城网站登录首页各年级全体非全日制研究生:
为方便各位同学提前做好相关安排,现将我院本学期第二次授课安排通知如下:
1. 授课说明:
1)授课形式:网络授课,全天安排教学内容;
2)上课时间:公共课:以研究生院的通知为准;专业课或选修课:上午8:00——12:00;下午13:30——17:30
2.公共课由研究生院组织安排,课程安排请见研究生院网页:https://yjsy.ncepu.edu.cn/xwxx/zzyjszs/index.htm
3.专业课安排如下:
工程工业与管理/物流工程与管理 | |||||
日期 | 星期 | 专业 | 上午(8:00-12:00) | 下午(13:30-17:30) | 备注 |
11月7日 | 星期一 | 工程工业与管理 | 工程管理导论(必修课) | 工程管理导论(必修课) | 网上授课 |
11月9日 | 星期三 | 工程工业与管理 | 工程管理导论(必修课) | 工程管理导论(必修课) | 网上授课 |
11月14日 | 星期一 | 工程工业与管理 | 工程管理导论(必修课) | 工程管理导论(必修课) | 网上授课 |
11月16日 | 星期三 | 工程工业与管理 | 工程管理导论(必修课) | 工程管理导论(必修课) | 网上授课 |
工程工业与管理 | |||||
日期 | 星期 | 专业 | 上午(8:00-12:00) | 下午(13:30-17:30) | 备注 |
11月10日 | 星期四 | 工程工业与管理 | 大数据分析(必修课) | 大数据分析(必修课) | 网上授课 |
11月11日 | 星期五 | 工程工业与管理 | 大数据分析(必修课) | 大数据分析(必修课) | 网上授课 |
11月17日 | 星期四 | 工程工业与管理 | 大数据分析(必修课) | 大数据分析(必修课) | 网上授课 |
11月18日 | 星期五 | 工程工业与管理 | 大数据分析(必修课) | 大数据分析(必修课) | 网上授课 |
11月21日 | 星期一 | 工程工业与管理 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学 | 网上授课 |
11月23日 | 星期三 | 工程工业与管理 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学 | 网上授课 |
11月28日 | 星期一 | 工程工业与管理 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学 | 网上授课 |
11月30日 | 星期三 | 工程工业与管理 | 中级宏观经济学 | 中级宏观经济学 | 网上授课 |
11月24日 | 星期四 | 工程工业与管理 | 现代管理理论(必修课) | 现代管理理论(必修课) | 网上授课 |
11月25日 | 星期五 | 工程工业与管理 | 现代管理理论(必修课) | 现代管理理论(必修课) | 网上授课 |
12月1日 | 星期四 | 工程工业与管理 | 现代管理理论(必修课) | 现代管理理论(必修课) | 网上授课 |
12月2日 | 星期五 | 工程工业与管理 | 现代管理理论(必修课) | 现代管理理论(必修课) | 网上授课 |
4.相关要求及注意事项:
1)请研究生妥善安排相关事宜,处理好工学矛盾;
2)选课却无法完成课程学习与考试的同学,需要在《研究生管理信息系统》中申请重修。