黄金城网站登录首页各年级全体非全日制研究生:
为方便各位同学提前做好相关安排,现将我院本学期第一次授课安排通知如下:
1. 授课说明:
1)授课形式:网络授课,全天安排教学内容;
2)上课时间:公共课:以研究生院的通知为准;专业课或选修课:上午8:00——12:00;下午13:30——17:30。
2.公共课由研究生院组织安排,课程安排请见研究生院网页: https://yjsy.ncepu.edu.cn/xwxx/zzyjszs/cda5093640f04818b08bd91731f76698.htm
3.专业课安排如下:
会计专业课课表:
日期 | 星期 | 专业 | 上午 | 下午 | 备注 |
3月16日 | 星期二 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 | |
3月17日 | 星期三 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 | |
3月18日 | 星期四 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 |
3月19日 | 星期五 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 | |
3月20日 | 星期六 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 | |
3月21日 | 星期日 | 会计专业课 | 商业伦理与会计职业道德 | 商业伦理与会计职业道德 | 线上授课 |
3月27日 | 星期六 | 会计专业课 | 财务分析 | 财务分析 | 线上授课 |
3月29日 | 星期一 | 会计专业课 | 财务分析 | 财务分析 | 线上授课 |
3月30日 | 星期二 | 会计专业课 | 财务分析 | 财务分析 | 线上授课 |
3月31日 | 星期三 | 会计专业课 | 财务分析 | 财务分析 | 线上授课 |
工业工程与管理专业课课表:
日期 | 星期 | 专业 | 上午 | 下午 | 备注 |
3月22日 | 星期一 | 工业工程与管理专业课 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 线上授课 |
3月23日 | 星期二 | 工业工程与管理专业课 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 线上授课 |
3月24日 | 星期三 | 工业工程与管理专业课 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 线上授课 |
3月25日 | 星期四 | 工业工程与管理专业课 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 线上授课 |
3月27日 | 星期六 | 工业工程与管理专业课 | 财务会计报告分析 | 财务会计报告分析 | 线上授课 |
3月29日 | 星期一 | 工业工程与管理专业课 | 财务会计报告分析 | 财务会计报告分析 | 线上授课 |
3月30日 | 星期二 | 工业工程与管理专业课 | 财务会计报告分析 | 财务会计报告分析 | 线上授课 |
3月31日 | 星期三 | 工业工程与管理专业课 | 财务会计报告分析 | 财务会计报告分析 | 线上授课 |
金融专业课课表:
日期 | 星期 | 专业 | 上午 | 下午 | 备注 |
3月17日 | 星期三 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
3月19日 | 星期五 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
3月20日 | 星期六 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
3月21日 | 星期日 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
3月27日 | 星期六 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
3月28日 | 星期日 | 金融专业课 | 公司金融 | 公司金融 | 线上授课 |
4.专业课参考书目
1)商业伦理与会计职业道德:老师讲义;
2)财务分析、财务会计报告分析:《企业财务分析》(第二版),李涛 李冬妍 简建辉编著,中国电力出版社;
3)现代工业工程:《现代工业工程与管理》 齐二石等编著,天津大学出版社。
5.相关要求及注意事项:
1)请研究生妥善安排相关事宜,处理好工学矛盾;
2)选课却无法完成课程学习与考试的同学,需要在《研究生管理信息系统》中申请重修。