学院2019级全体非全日制研究生:
为方便各位同学提前做好相关安排,现将我院非全日硕士研究生入学及授课安排通知如下:
一、报到
1、报到时间:2019年9月3日8:30——16:30
2、报到地点:教一楼533教室;
3、参加人员:黄金城网站登录首页2019级全体非全日制硕士研究生;
4、 提交材料:
A、彩色免冠1寸照片四张,并请用铅笔或圆珠笔在照片后面写清学号及姓名;
B、录取通知底联、本科毕业证复印件各一份;
C、户口迁移证一份(仅限落户学校的同学,在迁移证背面用务必用铅笔写明姓名、性别、身高、身份证、联系电话等信息);
二、新生见面会:
1、时间:9月7日(星期六)下午14:00——16:00
2、地点:在教三报告厅
3、参加人员:黄金城网站登录首页2019级全体非全日制硕士研究生。
三、课程安排
1、会计专业课表:
日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 上课地点 |
9月4日 | 星期三 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203) 03班(教四A205) |
9月5日 | 星期四 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203) 03班(教四A205) |
9月6日 | 星期五 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203) 03班(教四A205) |
9月7日 | 星期六 | 财务会计理论与实务(教一楼12阶梯) | 新生见面会(教三报告厅14:00—16:00) |
|
9月8日 | 星期日 | 学籍图像采集 (拍照片)(8:30-9:40) |
| 教四B110 |
会计理论(10:00——12:00) | 会计理论 | 教五楼A405 | ||
9月9日 | 星期一 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月10日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月11日 | 星期三 | 财务管理理论与实务 | 会计理论 | 教五楼A405 |
9月12日 | 星期四 | 会计理论 | 会计理论 | 教五楼A405 |
9月13日 | 星期五 | 财务管理理论与实务 | 会计理论及考试 | 教五楼A405 |
9月14日 | 星期六 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 教五楼A405 |
9月15日 | 星期日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 教五楼A405 |
9月16日 | 星期一 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 教五楼A405 |
9月17日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月18日 | 星期三 | 现代管理理论 | 现代管理理论及考试 | 教五楼A405 |
9月19日 | 星期四 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 教五楼A405 |
9月20日 | 星期五 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 教五楼A405 |
9月21日 | 星期六 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 教五楼A405 |
9月22日 | 星期日 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 教五楼A405 |
9月23日 | 星期一 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务及考试 | 教五楼A405 |
9月24日 | 星期二 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 教五楼A405 |
9月25日 | 星期三 | 财务管理理论与实务 | 财务管理理论与实务及考试 | 教五楼A405 |
2、工程管理专业课表:
日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 上课地点 |
9月4日 | 星期三 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203)03班(教四A205) |
9月5日 | 星期四 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203)03班(教四A205) |
9月6日 | 星期五 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203)03班(教四A205) |
9月7日 | 星期六 | 管理运筹学(二) (教一楼207) | 新生见面会(教三报告厅14:00-16:00) |
|
9月8日 | 星期日 | 学籍图像采集 (拍照片)(8:30-9:40) |
| 教四B110 |
技术战略与创新 (10:00-12:00) | 技术战略与创新 | 教一楼541 | ||
9月9日 | 星期一 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月10日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月11日 | 星期三 | 管理运筹学(二) (教一楼207) | 自然辩证法 | 01班(教四A405) 02班(教四A501) 03班(教四A503) |
9月12日 | 星期四 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 01班(主B201) 02班(主F101) 03(主F201) |
9月13日 | 星期五 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 教一楼541 |
9月14日 | 星期六 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 01班(主E101) 02班(主E102) 03班(主E203) |
9月15日 | 星期日 | 技术战略与创新 | 技术战略与创新 | 教一楼541 |
9月16日 | 星期一 | 管理运筹学(二) | 管理运筹学(二) | 教一楼541 |
9月17日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月18日 | 星期三 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月19日 | 星期四 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 教一楼541 |
9月20日 | 星期五 | 技术战略与创新 | 技术战略与创新 | 教一楼541 |
9月21日 | 星期六 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 教一楼541 |
9月22日 | 星期日 | 技术战略与创新 | 技术战略与创新 | 教一楼541 |
9月23日 | 星期一 | 管理运筹学(二) | 管理运筹学(二) | 教一楼541 |
9月24日 | 星期二 | 工程项目管理理论与应用 | 工程项目管理理论与应用 | 教一楼541 |
3、金融专业课表:
日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 上课地点 |
9月4日 | 星期三 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203) 03班(教四A205) |
9月5日 | 星期四 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203)03班(教四A205) |
9月6日 | 星期五 | 第一外国语-综合英语 | 第一外国语-综合英语 | 01班(教四A201) 02班(教四A203)03班(教四A205) |
9月7日 | 星期六 | 投资学 教一楼533 | 新生见面会(教三报告厅14:00-16:00) |
|
9月8日 | 星期日 | 学籍图像采集 (拍照片)(8:30-9:40) |
| 教四B110 |
高级国际经济学(10:00-12:00) | 高级国际经济学 | 教一楼533 | ||
9月9日 | 星期一 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月10日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月11日 | 星期三 | 高级国际经济学 | 高级国际经济学 | 教一533 |
9月12日 | 星期四 | 投资学 | 投资学 | 教一533 |
9月13日 | 星期五 | 投资学 | 投资学 | 教一533 |
9月14日 | 星期六 | 投资学 | 投资学 | 教一533 |
9月15日 | 星期日 | 投资学 | 投资学 | 教一533 |
9月16日 | 星期一 | 高级国际经济学 | 高级国际经济学 | 教一533 |
9月17日 | 星期二 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月18日 | 星期三 | 现代管理理论 | 现代管理理论 | 教五楼A405 |
9月19日 | 星期四 | 高级国际经济学 | 高级国际经济学及考试 | 教一533 |
9月20日 | 星期五 | 投资学 | 投资学及考试 | 教一533 |
四、授课说明
1、授课形式:集中授课,全天安排教学内容;
2、上课时间:
公共课:上午(1——4节)8:00——12:00,下午(5——8节)14:00——18:00;
专业课或选修课:上午8:00——12:00;下午13:00——17:00
3、上课地点:有分班的课程(自然辩证法、第一外国语-综合英语)以学生选课时选的班级为准,专业课或选修课以课表为准;
4、英语免修:考研初试成绩英语科目二在72分及以上、英语科目一在62分及以上的统考研究生(系统自动免修)或英语六级成绩在485分(需提供英语六级成绩)及以上的推免研究生无需选修第一外国语;
5、公共课参考书目(请同学自行购买):
第一外国语-综合英语:《学术综合英语》学生用书,罗立胜;《科技英汉互译教程》河北大学出版社,赵玉闪;
自然辩证法:无指定教材,以教师讲义为准;
财务会计理论与实务:CPA 2019年注册会计师全国统一考试辅导教材;
现代管理理论:《管理学》,机械工业出版社,李彦斌;
会计理论:会计理论,高等教育出版社,陈良华;
管理运筹学(二):运筹学(第4版),清华大学出版社,《运筹学》教材编写组;
技术战略与创新:无指定教材,以教师讲义为准;
工程项目管理理论及应用:电力工程项目管理,中国电力出版社,乌云娜;
投资学:《投资学》(第10版),机械工业出版社,滋维.博迪等[著],汪昌云等[译];
高级国际经济学:
A、《International Economics: Theory and Policy》(9th edition), Paul R. Krugman,Maurice Obstfeld and Marc J. Melitz, 清华大学出版社, 2016.;
B、《国际经济学:理论与政策(第八版) 上下册 [美]保罗克鲁格曼等 人民大学出版社出版
6、相关要求及注意事项
A、请研究生妥善安排相关事宜,处理好工学矛盾。(学校不提供住宿)
B、确定要参加此次授课的同学须在报到后进入《研究生管理信息系统》中选课(25号左右外网可登录)输入(http://202.204.74.224:8089/gmis/student/default/index),进入研究生管理信息系统登陆界面制定培养计划及选课。培养计划保存及可选课,提交后不可修改。(提交截止时间为9月9日,请各位同学注意不要错过提交时间。)(具体操作见附件1《非全日制研究生网上选课说明》)。中途不允许请假,缺课三分之一及以上的同学取消考试资格,考试成绩无效。
C、选课却无法完成课程学习与考试的同学,需要在《研究生管理信息系统》中申请重修。
D、第一外国语为48学时,本次《第一外国语-综合英语》上前24学时,后24学时(《第一外国语-科技英语翻译与写作》)预计安排在十一月份。
7、学校将于本学期11月份进行第二次集中授课,集中授课的具体安排一般提前两周在黄金城网站登录首页网站通知,请以通知为准。
五、新生电子注册图像信息采集
教育部为加强高等教育学历证书管理,保护高等教育机构和毕业生的利益,维护国家学历制度的严肃性,要求高等教育毕业生图像须与注册学历证书一同上网;并委托图片社负责图像采集、制作工作,以确保上网图像信息的规格、质量和国家人才数据库建设的标准和安全。
为此,学校统一采集在校研究生图像信息,研究生在校期间只采集一次,毕业时不再另行采集。根据我校实际情况和图片社经过协商。研究生电子注册图像信息采集时间为2019年9月8日上午进行,具体安排如下:
1、拍摄对象:2019级经管院非全日制硕士研究生
2、拍摄时间:9月8日上午8:30至9:40;8:20在教四楼B区一层大厅集合;
3、拍摄地点:教四楼B110房间
4、拍摄流程:
A、请各位研究生于拍摄前下载并填写附件《高等教育学历认证图像采集信息表》;(见附件2)
B、现场缴费并粘贴条码(图像信息采集及照片制作费用为20元/人,条码现场发放);
C、各研究生持填写好的《信息表》按顺序排队拍摄。
5、注意事项
A、拍照前保证充分睡眠,保持良好状态和整洁的个人形象;
B、尽量穿除蓝色以外的有领服装、头发整齐、女生适当淡妆等;
C、研究生应准时参加,因故未能参加学校集体拍照的研究生,须单独到易拍数码影像中心补拍。
D、费用标准:学校集中拍照:人民币20元/人。(拍摄时收取)。费用包括:证照图像采集、信息录入、照片输出、背胶及钔切、合成电子证照及毕业信息上报。
E、补拍事宜
图片社:易拍数码影像中心
费用:人民币30元/份(拍摄时收取),加收的10元费用为原文件光盘刻录。
工作时间:周二至周日 9:30~17:00节假日及周一休息,工作时间拍照无需电话预约。
地址:建外SOHO东区二号楼1803室,地铁1号或10号线国贸站C出口,国贸桥西南方向。
电话:58691620
黄金城网站登录首页
二〇一九年八月三十日